Khách hàng đang dùng thuê bao trả trước thì nên tham khảo bang gia cuoc goi Mobifone tra truoc cho di động, giúp quản lý được chi phí cuộc gọi, tránh phát sinh cước ngoài ý muốn nhé. Sau đây là chi tiết bảng giá cước trả trước của mobifone.
Bảng giá cước gọi của Mobifone cho thuê bao trả trước:
Gói cước Mobifone | MobiCard | MobiZone | MobiQ |
Giá cước gọi nội mạng Mobifone | 1180đ/phút | 880đ/phút trong vùng (zone) đăng ký | 1.580đ/phút |
1.880đ/phút ngoài vùng đăng ký | |||
Cước gọi ngoại mạng | 1380đ/phút | 1.280đ/phút trong vùng đăng ký | 1.780đ/phút |
1380đ/phút ngoài vùng đăng ký | |||
Cước sms nội mạng | 290đ/SMS | 290đ/SMS | 200đ/tin nhắn sms |
Cước sms ngoại mạng | 350đ/SMS | 350đ/SMS | 250đ/tin nhắn sms |
Ưu điểm của gói cước | Không cước thuê bao tháng | Gọi thoại trong vùng đăng ký với mức cước phí vô cùng hấp dẫn | Gói cước dành cho thuê bao thường xuyên sử dụng tin nhắn |
Với bảng giá cước Mobifone trả trước cho di động trên đây sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về cách dang ky internet 3g mobifone cùng như giá cước mình đang sử dụng cũng như có sự lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của mình.
Các bạn có thể tham khảo thêm: khuyen mai mobifone 3/12
0 on: "Bảng giá cước gọi di động trả trước của Mobifone"